Excursions
Curs valutar en 2025-05-02 | |||
USD | 17.1865 Lei | 5.818 | |
EUR | 19.5290 Lei | 5.120 | |
RUB | 0.2109 Lei | 474.1 | |
RON | 3.9229 Lei | 25.49 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft
Curs valutar en 2025-05-02 | |||
USD | 17.1865 Lei | 5.818 | |
EUR | 19.5290 Lei | 5.120 | |
RUB | 0.2109 Lei | 474.1 | |
RON | 3.9229 Lei | 25.49 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft